福彩3D完整历史开奖号码 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 7 | 9 |
| 2024349 | 12-19 | 5 | 2 | 8 |
| 2024348 | 12-18 | 1 | 6 | 4 |
| 2024347 | 12-17 | 9 | 0 | 3 |
| 2024346 | 12-16 | 4 | 8 | 7 |
| 2024345 | 12-15 | 2 | 5 | 1 |
| 2024344 | 12-14 | 6 | 3 | 0 |
| 2024343 | 12-13 | 8 | 1 | 9 |
| 2024342 | 12-12 | 0 | 7 | 5 |
| 2024341 | 12-11 | 7 | 4 | 2 |
| 2024340 | 12-10 | 3 | 9 | 6 |
| 2024339 | 12-09 | 5 | 1 | 8 |
| 2024338 | 12-08 | 2 | 6 | 3 |
| 2024337 | 12-07 | 9 | 8 | 4 |
| 2024336 | 12-06 | 1 | 0 | 7 |
| 2024335 | 12-05 | 4 | 3 | 2 |
| 2024334 | 12-04 | 6 | 5 | 9 |
| 2024333 | 12-03 | 8 | 2 | 1 |
| 2024332 | 12-02 | 0 | 9 | 6 |
| 2024331 | 12-01 | 7 | 6 | 4 |
| 2024330 | 11-30 | 3 | 1 | 5 |
| 2024329 | 11-29 | 5 | 8 | 0 |
| 2024328 | 11-28 | 2 | 4 | 7 |
| 2024327 | 11-27 | 9 | 3 | 2 |
| 2024326 | 11-26 | 1 | 7 | 8 |
| 2024325 | 11-25 | 6 | 0 | 4 |
| 2024324 | 11-24 | 4 | 5 | 9 |
| 2024323 | 11-23 | 8 | 2 | 3 |
| 2024322 | 11-22 | 0 | 6 | 1 |
| 2024321 | 11-21 | 7 | 9 | 5 |
📊 统计说明:以上数据基于近100期3D开奖历史列表计算得出,热号指出现频率最高的号码,冷号指出现频率最低的号码,仅供参考分析。
⚠️ 免责声明:本网站仅提供3D开奖历史列表查询服务,数据来源于官方公开信息。
彩票有风险,投注需谨慎。本站不销售彩票,不提供投注服务,内容仅供参考。
未满18周岁禁止购买彩票。请遵守国家相关法律法规。